Cranberry 500mg 60 Cápsulas Vitaminlife
De: Por: R$ 74,40
2× de R$ 37,20 sem juros
| vezes | parcela | total |
|---|---|---|
| 1× sem juros | R$ 74,40 | R$ 74,40 |
| 2× sem juros | R$ 37,20 | R$ 74,40 |
| 3× | R$ 25,54 | R$ 76,62 |
| 4× | R$ 19,44 | R$ 77,76 |
| 5× | R$ 15,78 | R$ 78,90 |
| 6× | R$ 13,34 | R$ 80,04 |
| 7× | R$ 11,60 | R$ 81,20 |
| 8× | R$ 10,30 | R$ 82,40 |
| 9× | R$ 9,28 | R$ 83,52 |
| 10× | R$ 8,48 | R$ 84,80 |
| 11× | R$ 7,81 | R$ 85,91 |
| 12× | R$ 7,26 | R$ 87,12 |
| 13× | R$ 6,80 | R$ 88,40 |
| 14× | R$ 6,40 | R$ 89,60 |
| 15× | R$ 6,06 | R$ 90,90 |
| 16× | R$ 5,76 | R$ 92,16 |
| 17× | R$ 5,50 | R$ 93,50 |
| 18× | R$ 5,26 | R$ 94,68 |
| Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. | ||
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
Apresentação
É fonte de vitaminas A, C, E, betacaroteno, luteína e fotoquímicos com ação antioxidante, ou seja, ajuda a combater os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento precoce.
Recomendação de Uso
1 cápsula ao dia, antes da principal refeição
Ingredientes
Cranberry em Pó, Gelatina, Amido, Água Purificada, Dióxido de Silício (Antiumectante) e Dióxido de Titânio (Corante). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
- Encapsulados
- Acessórios
- Açúcares e Adoçantes
- Alfarroba
- Balas e Gomas de Mascar Zero
- Barras de Cereais
- Biscoitos
- Bolos e Massas
- Chás e Folhas
- Chocolates
- Compostos, Mel, Xaropes
- Cosméticos e Bem-Estar
- Doces Zero Açúcar
- Emagrecedores
- Enlatados
- ESPECIAL IMPORTADOS
- Farelos e Farinhas
- Grãos e Cereais
- Mais Vendidos
- Molhos e Temperos
- Óleos e Extratos
- Produtos À Base de Soja
- Produtos Orgânicos
- Salgadinhos Integrais
- Sementes
- SÓ PAGA O FRETE
- Sucos
- Suplementos

